| 捜査ホール | やすだ大和 |
| 捜査日 | 10月20日(火) |
| 並び人数 | 204名様(抽選127名様 / 一般77名様) |
| 抽選時間 | 08:30 抽選 |
| 設置台数 | パチンコ 678台 / スロット 430台 |
| アクセス | 国道246沿い大和橋近く |
Sammy取材👽『カバネリ』『リコリコ』『獣王』が高稼働&大躍動!
取材対象となるSammy機種のシマは、朝から終日を通して圧倒的な稼働率をキープ!特に『カバネリ』や『リコリコ』はプレイヤーが代わる代わる粘りを見せるなど、確信の挙動が随所で確認されました。
目次
甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番号 | 差枚数 |
| 1 | 815 | +15,000 |
| 2 | 812 | +9,400 |
| 3 | 767 | +4,600 |
北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番号 | 差枚数 |
| 1 | 830 | +10,700 |
| 2 | 757 | +3,300 |
| 3 | 758 | +1,400 |
『北斗シリーズ』などの定番メイン機もしっかりとベースの高さを見せつけ、どこを攻めてもチャンスがある極上の環境となりました!
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番号 | 差枚数 |
| 1 | 823 | +4,000 |
| 2 | 760 | +3,800 |
| 3 | 763 | +2,400 |
真打吉宗
| 順位 | 台番号 | 差枚数 |
| 1 | 810 | +10,200 |
| 2 | 802 | +4,100 |
| 3 | 806 | +2,300 |
青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない
| 順位 | 台番号 | 差枚数 |
| 1 | 895 | +9,800 |
| 2 | 891 | +1,800 |
| 3 | 894 | +500 |
店内差枚ランキングTOP10
| 順位 | 機種名 | 台番号 | 差枚数 |
| 1 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 815 | +15,700 |
| 2 | 北斗の拳 転生の章2 | 830 | +10,700 |
| 3 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 945 | +10,200 |
| 4 | 真打吉宗 | 810 | +10,200 |
| 5 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 895 | +9,800 |
| 6 | 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 812 | +9,400 |
| 7 | リコリスリコイル | 717 | +7,400 |
| 8 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1022 | +6,800 |
| 9 | スマスロモンキーターンV | 795 | +6,300 |
| 10 | 東京喰種 | 752 | +5,600 |
上位陣の出玉ポテンシャルは凄まじく、1位の815番台(+15,000枚)をはじめ、10,000枚オーバーが4台も降臨!さらに、今回新たに加わった5位『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』(895番台:+9,800枚)を筆頭に、5,000枚〜9,000枚超の大量出玉がホール全体をジャックしました!
Sammy取材のポテンシャルを余すことなく発揮し、万枚ラッシュと『青ブタ』の9,800枚をはじめとする強烈な出玉で大いに盛り上がった10月20日の「やすだ大和店」さん!朝イチの抽選から狙い台を確保し、主力コンテンツや取材対象をじっくり攻める王道の立ち回りが完全に勝利へと直結する素晴らしい一日でした!